Australasian 2014 Triples Games for 13/03/2014

Round 1 Repechage 1 Round 2 Rep 2 Round 3 Rep 3
Rank Team 10:04 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:48 AM 11:02 AM 11:17 AM 11:31 AM 11:53 AM 12:08 PM 12:28 PM 12:42 PM 12:57 PM 01:16 PM 01:37 PM 01:51 PM 02:10 PM
gustice, N00FWA and Synir 45557 45656 37674 50527 47636
Margie, HatMan and Popeyes 44176 36485 31663 41256 44708
GMBootza, ROBO and GMI 19432 44647 40975 40555 44697
ninja, Azrael and NinjaJim 41356 42266 55188 41215 42596
LingLing, shiny and CV 55936 53075 51144 50556
Wazza, Yavin and Garn 36815 43823 46676 46607
Drayke, mooshu and Arbel 35778 35505 38154 38414 43937
gunner, Handsy and Jayjay 44915 39436 28863 38354 41246
9 MadCans, GRYFFO and BlackMagic 45087 37706 39626 38587 41127
10 Darkpasn, Ace and Lycan 25022 45536 42914 44768 39284 39855
11 MaccyB, Flash and method 43215 37705 49458 38046 39574
12 Lepper, Vector and SIMMYBEA 41307 42306 43646 31875 35273
13 ThatGuy, Bryflux and shaderx 22469 34142 48355 33734 39063 27409 33122
14 Ibo, BEEFY and WOOLDOT 28441 38116 44516 43955 39016 29054
15 Token, Mouldy and vDark 36614 49105 28243 37923
16 111444, SheX and Falcoss3 34673 32063 39983 34835 37233
17 Fred, Snake and Karnage 29214 34505 40275 33347 34693
18 ROUGE, Midgette and JJ 38056 44426 26694 30372
19 Arcane, Chook and kippy 37805 30982 39465
20 Cowie, Longshot and Webe 31843 39275
21 Guardian, Rogue and Duck 21642 29365 36674
22 Payroll, DragonG and Bubbles 46217 21959 36025
23 BOFH, Blade and Sauron 30111 35784 33494
24 Tahnz, Kaz and 56rogue 36195 34106 32096
25 Cupcake, CaptMrgn and Cow 23281 27753 30582
26 Trchwolf, UnbSock and MrSpork 31743 29834 25251
27 Ophelia, Crake and Simmons 28439 39615 24580

The Ascension shows one game in each column. Teams are shown in the order they were eliminated, with the team(s) that survived the longest on top.



Australasian 2014 Triples Games for 13/03/2014

Rank Team 2:37 PM 2:58 PM 3:19 PM 3:40 PM Average score Dropped
1 gustice, N00FWA and Synir 52387 27920 52718 46346 50484 1
2 GMBootza, ROBO and GMI 43796 40567 42576 42176 42849 1
3 Wazza, Yavin and Garn 35145 44445 41674 39924 42014 1
4 Margie, HatMan and Popeyes 45367 42167 33692 36833 41456 1
5 LingLing, shiny and CV 42584 37111 35422 44225 41307 1
6 ninja, Azrael and NinjaJim 42985 37035 42025 32392 40682 1
7 Drayke, mooshu and Arbel 34514 19088 39826 44226 39522 1
8 gunner, Handsy and Jayjay 28674 38526 23235 39425 35542 1

The Game Grid shows one game in each column. Each row is a team, and teams are sorted based on their average score.



The tables below show the all-important (to some players :-) who-carried-who.

13/03/2014 10:04 AM 11:17 AM 12:57 PM 01:16 PM 01:51 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
gunner, Handsy and Jayjay 44915 39436 28863 38354 41246 28674 38526 23235 39425 35852
gunner 17176 16005 14245 16046 11914 7383 16435 14156 16226 14398
Jayjay 12634 11296 11254 11124 13866 13506 11225 4384 11584 11208
Handsy 15105 12135 3364 11184 15466 7785 10866 4695 11615 10246


13/03/2014 10:04 AM 10:33 AM 12:57 PM 01:51 PM 02:10 PM Average
MaccyB, Flash and method 43215 37705 49458 38046 39574 41599
MaccyB 18445 12674 18436 13206 11933 14938
Flash 14866 12236 17746 11965 12615 13885
method 9904 12795 13276 12875 15026 12775


13/03/2014 10:04 AM 10:33 AM 12:28 PM 01:51 PM 02:10 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
Drayke, mooshu and Arbel 35778 35505 38154 38414 43937 34514 19088 39826 44226 36604
mooshu 13766 16075 10904 11624 12896 12215 10985 13545 16746 13195
Drayke 14056 11275 13876 10574 16656 11414 8104 9775 13615 12149
Arbel 7956 8155 13374 16216 14385 10885 -1 16506 13865 11260


13/03/2014 10:04 AM 11:02 AM 12:08 PM 12:28 PM 01:16 PM Average
111444, SheX and Falcoss3 34673 32063 39983 34835 37233 35757
111444 13485 8714 18966 13365 15655 14037
Falcoss3 8664 15255 17106 10315 10024 12272
Macro 12524 8094 3911 11155 11554 9447


13/03/2014 10:04 AM 10:48 AM 11:53 AM Average
Trchwolf, UnbSock and MrSpork 31743 29834 25251 28942
Trchwolf 12064 11434 9174 10890
UnbSock 9905 10085 8554 9514
MrSpork 9774 8315 7523 8537


13/03/2014 10:04 AM 11:17 AM 11:53 AM Average
BOFH, Blade and Sauron 30111 35784 33494 33129
BOFH 12074 11334 14355 12587
Sauron 6333 14005 12185 10841
Blade 11704 10445 6954 9701


13/03/2014 10:04 AM 11:31 AM 12:08 PM Average
Guardian, Rogue and Duck 21642 29365 36674 29227
Guardian 11604 15485 13925 13671
Duck 1534 14036 13615 9728
Rogue 8504 -1 9134 5879


13/03/2014 10:04 AM 11:02 AM 11:53 AM 12:57 PM 01:37 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
GMBootza, ROBO and GMI 19432 44647 40975 40555 44697 43796 40567 42576 42176 39935
GMBootza 10134 13646 11775 15155 16536 17086 13686 17096 15045 14462
Richard2 14805 16335 11265 14135
Richard3 15596 9664 15045 15855 14436 14119
GMI 204 16196 12865 14135 12565 17046 11836 9625 12695 11907
ROBO 9094 9094


13/03/2014 10:18 AM 11:31 AM 12:28 PM 01:37 PM 02:10 PM Average
MadCans, GRYFFO and BlackMagic 45087 37706 39626 38587 41127 40426
MadCans 18326 17256 17956 12036 16616 16438
Argus 12925 14745 8575 12715 11285 12049
GRYFFO 13836 5705 13095 13836 13226 11939


13/03/2014 10:18 AM 10:48 AM 12:42 PM 01:37 PM 02:10 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
ninja, Azrael and NinjaJim 41356 42266 55188 41215 42596 42985 37035 42025 32392 41895
ninja 15466 13055 21266 14055 14736 16436 15146 12655 11855 14963
Azrael 13995 16916 18286 16006 10144 14476 9174 17746 9783 14058
NinjaJim 11895 12295 15636 11154 17716 12073 12715 11624 10754 12873


13/03/2014 10:18 AM 11:17 AM 11:53 AM Average
Ophelia, Crake and Simmons 28439 39615 24580 30878
Crake 10213 16336 8014 11521
Simmons 8012 14786 7663 10153
Ophelia 10214 8493 8903 9203


13/03/2014 10:18 AM 10:48 AM 12:57 PM 01:16 PM 01:37 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
Margie, HatMan and Popeyes 44176 36485 31663 41256 44708 45367 42167 33692 36833 39594
HatMan 15586 15946 8794 14785 16916 15816 13886 12434 15606 14418
Margie 15656 10635 12595 14756 14316 16326 11915 11645 12704 13394
Popeyes 12934 9904 10274 11715 13476 13225 16366 9613 8523 11781


13/03/2014 10:18 AM 11:31 AM 12:42 PM 01:16 PM Average
ROUGE, Midgette and JJ 38056 44426 26694 30372 34887
ROUGE 13575 17276 12155 15175 14545
JJ 11135 13795 5644 11505 10519
Midgette 13346 13355 8895 3692 9822


13/03/2014 10:18 AM 11:17 AM 12:08 PM Average
Arcane, Chook and kippy 37805 30982 39465 36084
Arcane 14435 13994 16255 14894
Chook 12415 8754 14715 11961
kippy 10955 8234 8495 9228


13/03/2014 10:18 AM 11:02 AM 12:08 PM 12:42 PM 01:51 PM 02:10 PM Average
Ibo, BEEFY and WOOLDOT 28441 38116 44516 43955 39016 29054 37183
Ibo 10824 12665 15566 15285 14916 10914 13361
WOOLDOT 8493 15275 16965 14665 12225 12355 13329
BEEFY 9124 10176 11985 14005 11875 5785 10491


13/03/2014 10:18 AM 11:02 AM 12:28 PM 01:51 PM 02:10 PM Average
Lepper, Vector and SIMMYBEA 41307 42306 43646 31875 35273 38881
Vector 13036 17276 15145 11725 13025 14041
Lepper 15735 11714 17795 9654 13594 13698
SIMMYBEA 12536 13316 10706 10496 8654 11141


13/03/2014 10:33 AM 11:17 AM 11:53 AM Average
Payroll, DragonG and Bubbles 46217 21959 36025 34733
DragonG 14266 8283 19236 13928
Payroll 18416 10084 11996 13498
Bubbles 13535 3592 4793 7306


13/03/2014 10:33 AM 11:31 AM 11:53 AM Average
Cupcake, CaptMrgn and Cow 23281 27753 30582 27205
CaptMrgn 11455 13436 13645 12845
Cupcake 12815 8053 15936 12268
Cow -1 6264 1001 2421


13/03/2014 10:33 AM 11:02 AM 12:42 PM 01:37 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
Wazza, Yavin and Garn 36815 43823 46676 46607 35145 44445 41674 39924 41888
Wazza 14235 18435 16305 10215 7134 15636 17156 15174 14286
Garn 9785 12904 15556 18476 13275 13904 11414 15265 13822
Yavin 12795 12484 14815 17916 14736 14905 13104 9485 13780


13/03/2014 10:33 AM 11:02 AM 12:08 PM 12:42 PM 01:16 PM Average
Fred, Snake and Karnage 29214 34505 40275 33347 34693 34406
Fred 10314 13036 13054 14046 10203 12130
Karnage 9415 10365 13596 11406 13855 11727
Snake 9485 11104 13625 7895 2321 8886


13/03/2014 10:33 AM 11:17 AM 11:53 AM 12:28 PM 01:16 PM 01:37 PM 02:10 PM Average
ThatGuy, Bryflux and shaderx 22469 34142 48355 33734 39063 27409 33122 34042
Bryflux 7024 14355 15055 14566 12424 8464 9234 11588
shaderx 4942 6252 17646 8514 14305 12584 15725 11424
ThatGuy 10503 13535 15654 10654 12334 6361 8163 11029


13/03/2014 10:33 AM 10:48 AM 12:28 PM 01:51 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
LingLing, shiny and CV 55936 53075 51144 50556 42584 37111 35422 44225 46256
CV 15344 17275 18685 22506 14265 15354 14274 17476 16897
LingLing 20956 20606 17605 17266 15536 12635 10905 13485 16124
shiny 19636 15194 14854 10784 12783 9122 10243 13264 13235


13/03/2014 10:48 AM 11:17 AM 12:42 PM 01:16 PM 01:51 PM 02:37 PM 02:58 PM 03:19 PM 03:40 PM Average
gustice, N00FWA and Synir 45557 45656 37674 50527 47636 52387 27920 52718 46346 45157
N00FWA 14925 18196 16835 16706 15575 17015 5251 16236 18036 15419
gustice 16836 14456 10444 16125 16636 17666 12004 18096 12864 15014
Synir 13796 13004 10395 17696 15425 17706 10665 18386 15446 14724


13/03/2014 10:48 AM 11:31 AM 12:57 PM 01:16 PM Average
Token, Mouldy and vDark 36614 49105 28243 37923 37971
Mouldy 14085 16995 11014 14675 14192
Token 15085 13874 10365 17106 14107
vDark 7444 18236 6864 6142 9671


13/03/2014 10:48 AM 11:31 AM 12:08 PM Average
Tahnz, Kaz and 56rogue 36195 34106 32096 34132
56rogue 11336 11516 12826 11892
Kaz 11814 12766 11064 11881
Tahnz 13045 9824 8206 10358


13/03/2014 10:48 AM 11:17 AM 11:53 AM 12:57 PM 01:37 PM 02:10 PM Average
Darkpasn, Ace and Lycan 25022 45536 42914 44768 39284 39855 39563
Ace 7363 17065 16325 15856 13555 15355 14253
Lycan 5944 15196 13784 16536 11514 13104 12679
Darkpasn 11715 13275 12805 12376 14215 11396 12630


13/03/2014 11:02 AM 12:08 PM Average
Cowie, Longshot and Webe 31843 39275 35559
Cowie 10974 15915 13444
Longshot 10764 12475 11619
Webe 10105 10885 10495

This report shows teams and their players. Each column is one game for that team.